Datum | Jemals Infizierte pro 100.000 Einwohner | Genesene pro 100.000 Einwohner | Verstorbene pro 100.000 Einwohner | Aktuell infizierte pro 100.000 Einwohner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | Ö | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | Ö | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | Ö | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | Ö | |
20.06.20 | 117,29 | 74,69 | 174,48 | 156,91 | 221,33 | 148,28 | 467,28 | 228,46 | 190,95 | 194,46 | 111,53 | 71,66 | 164,09 | 150,94 | 215,41 | 134,08 | 454,22 | 223,93 | 168,62 | 182,58 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,11 | 14,25 | 4,79 | 9,78 | 7,77 | 2,03 | 0,71 | 4,45 | 1,88 | -0,90 | 2,09 | -1,19 | -0,25 | 12,55 | 4,11 |
19.06.20 | 116,61 | 74,51 | 174,30 | 156,71 | 220,43 | 147,96 | 467,15 | 228,46 | 189,23 | 193,87 | 111,53 | 71,66 | 163,86 | 150,34 | 215,41 | 133,20 | 454,09 | 223,68 | 168,20 | 182,20 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,11 | 14,25 | 4,79 | 9,78 | 7,77 | 1,36 | 0,53 | 4,51 | 2,28 | -1,79 | 2,65 | -1,19 | 0,00 | 11,24 | 3,91 |
18.06.20 | 116,61 | 74,69 | 173,83 | 156,51 | 219,71 | 147,96 | 467,15 | 228,46 | 187,45 | 193,33 | 111,86 | 71,66 | 163,56 | 150,20 | 215,41 | 133,20 | 453,96 | 222,17 | 166,79 | 181,75 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,11 | 14,25 | 4,79 | 9,78 | 7,77 | 1,02 | 0,71 | 4,33 | 2,21 | -2,51 | 2,65 | -1,06 | 1,51 | 10,88 | 3,82 |
17.06.20 | 116,27 | 74,69 | 173,65 | 156,44 | 219,53 | 147,79 | 467,28 | 228,46 | 186,72 | 193,09 | 111,53 | 71,66 | 163,44 | 150,00 | 215,23 | 135,36 | 453,83 | 222,17 | 165,69 | 181,72 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,11 | 14,25 | 4,79 | 9,73 | 7,75 | 1,02 | 0,71 | 4,27 | 2,35 | -2,51 | 0,32 | -0,79 | 1,51 | 11,30 | 3,61 |
16.06.20 | 116,27 | 74,69 | 173,53 | 156,38 | 219,18 | 147,79 | 467,28 | 228,46 | 186,56 | 193,00 | 111,53 | 71,48 | 163,38 | 150,00 | 215,23 | 135,53 | 453,83 | 222,17 | 165,17 | 181,61 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,03 | 14,25 | 4,79 | 9,47 | 7,69 | 1,02 | 0,89 | 4,21 | 2,28 | -2,87 | 0,24 | -0,79 | 1,51 | 11,92 | 3,70 |
15.06.20 | 116,27 | 74,69 | 172,94 | 156,38 | 219,18 | 147,55 | 467,15 | 228,46 | 184,21 | 192,34 | 111,53 | 71,48 | 163,20 | 149,93 | 215,23 | 135,45 | 453,56 | 221,91 | 164,38 | 181,35 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,03 | 14,25 | 4,79 | 9,31 | 7,65 | 1,02 | 0,89 | 3,80 | 2,35 | -2,87 | 0,08 | -0,66 | 1,76 | 10,51 | 3,33 |
14.06.20 | 116,27 | 73,98 | 172,76 | 156,38 | 219,18 | 147,63 | 467,02 | 228,46 | 183,26 | 192,05 | 111,53 | 71,48 | 163,20 | 149,87 | 215,23 | 135,53 | 453,56 | 221,91 | 164,02 | 181,27 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,03 | 14,25 | 4,79 | 9,26 | 7,64 | 1,02 | 0,18 | 3,62 | 2,42 | -2,87 | 0,08 | -0,79 | 1,76 | 9,99 | 3,14 |
13.06.20 | 116,27 | 73,98 | 172,40 | 156,38 | 219,18 | 147,63 | 467,02 | 228,46 | 182,53 | 191,83 | 111,53 | 71,48 | 163,20 | 149,80 | 215,23 | 135,53 | 453,43 | 221,91 | 161,66 | 180,74 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,03 | 14,25 | 4,79 | 9,26 | 7,64 | 1,02 | 0,18 | 3,26 | 2,48 | -2,87 | 0,08 | -0,66 | 1,76 | 11,61 | 3,44 |
12.06.20 | 116,27 | 73,98 | 172,11 | 156,24 | 219,18 | 147,63 | 467,02 | 228,46 | 181,28 | 191,48 | 112,54 | 71,48 | 162,97 | 149,80 | 215,23 | 135,36 | 453,43 | 221,66 | 160,46 | 180,44 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,03 | 14,25 | 4,79 | 9,15 | 7,62 | 0,00 | 0,18 | 3,20 | 2,35 | -2,87 | 0,24 | -0,66 | 2,02 | 11,66 | 3,42 |
11.06.20 | 116,27 | 73,98 | 171,63 | 156,17 | 219,18 | 147,63 | 467,02 | 228,46 | 180,33 | 191,17 | 112,54 | 71,48 | 162,73 | 149,80 | 215,23 | 135,20 | 453,30 | 221,16 | 159,05 | 180,03 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,03 | 14,25 | 4,79 | 9,10 | 7,61 | 0,00 | 0,18 | 2,97 | 2,28 | -2,87 | 0,40 | -0,53 | 2,52 | 12,19 | 3,53 |
10.06.20 | 115,93 | 73,98 | 171,57 | 155,64 | 219,00 | 147,87 | 467,02 | 228,46 | 178,97 | 190,79 | 112,54 | 71,48 | 161,72 | 149,73 | 215,05 | 135,20 | 453,30 | 221,16 | 158,00 | 179,59 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 12,03 | 14,25 | 4,79 | 9,05 | 7,60 | -0,34 | 0,18 | 3,92 | 1,81 | -2,87 | 0,64 | -0,53 | 2,52 | 11,92 | 3,60 |
09.06.20 | 115,93 | 74,15 | 171,45 | 155,30 | 218,82 | 147,79 | 466,89 | 227,96 | 178,87 | 190,64 | 112,20 | 71,30 | 161,25 | 149,73 | 215,05 | 134,96 | 453,30 | 220,65 | 156,96 | 179,20 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 11,95 | 14,25 | 4,79 | 9,05 | 7,59 | 0,00 | 0,53 | 4,27 | 1,48 | -3,05 | 0,88 | -0,66 | 2,52 | 12,87 | 3,86 |
08.06.20 | 115,93 | 74,15 | 171,16 | 155,23 | 218,82 | 147,96 | 467,02 | 227,96 | 177,93 | 190,41 | 111,53 | 71,12 | 160,65 | 149,66 | 215,05 | 134,56 | 453,03 | 220,65 | 156,17 | 178,79 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 11,95 | 14,25 | 4,79 | 9,05 | 7,59 | 0,68 | 0,71 | 4,57 | 1,48 | -3,05 | 1,44 | -0,26 | 2,52 | 12,71 | 4,03 |
07.06.20 | 115,93 | 74,15 | 170,98 | 155,17 | 218,82 | 147,96 | 467,02 | 227,71 | 175,78 | 189,89 | 111,53 | 70,94 | 160,65 | 149,60 | 215,05 | 133,92 | 452,90 | 220,65 | 154,34 | 178,27 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 11,95 | 14,25 | 4,79 | 9,05 | 7,59 | 0,68 | 0,89 | 4,39 | 1,48 | -3,05 | 2,09 | -0,13 | 2,27 | 12,40 | 4,03 |
06.06.20 | 115,93 | 74,15 | 170,92 | 155,03 | 218,64 | 147,96 | 466,89 | 227,71 | 175,10 | 189,68 | 111,53 | 70,94 | 160,59 | 149,53 | 215,05 | 133,84 | 452,77 | 220,65 | 154,34 | 178,23 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 11,95 | 14,25 | 4,79 | 9,05 | 7,59 | 0,68 | 0,89 | 4,39 | 1,41 | -3,23 | 2,17 | -0,13 | 2,27 | 11,72 | 3,87 |
05.06.20 | 115,93 | 74,15 | 170,50 | 154,36 | 218,64 | 147,71 | 466,89 | 226,95 | 172,96 | 188,96 | 111,53 | 70,94 | 160,18 | 149,40 | 214,87 | 133,68 | 452,51 | 218,39 | 153,09 | 177,69 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 11,95 | 14,25 | 4,79 | 9,05 | 7,59 | 0,68 | 0,89 | 4,39 | 0,87 | -3,05 | 2,09 | 0,13 | 3,78 | 10,83 | 3,68 |
04.06.20 | 115,93 | 74,15 | 170,21 | 154,43 | 218,64 | 147,55 | 466,62 | 226,95 | 171,55 | 188,57 | 111,19 | 70,94 | 159,94 | 149,33 | 214,70 | 133,20 | 451,98 | 218,89 | 152,56 | 177,41 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 11,87 | 14,25 | 4,79 | 9,00 | 7,56 | 1,02 | 0,89 | 4,33 | 1,01 | -2,87 | 2,49 | 0,40 | 3,27 | 9,99 | 3,59 |
03.06.20 | 115,93 | 74,15 | 170,15 | 154,16 | 218,64 | 147,31 | 466,36 | 226,70 | 170,50 | 188,22 | 111,19 | 70,94 | 159,47 | 149,06 | 214,52 | 132,72 | 451,85 | 218,39 | 151,36 | 176,90 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 11,87 | 14,25 | 4,79 | 9,00 | 7,56 | 1,02 | 0,89 | 4,75 | 1,01 | -2,69 | 2,73 | 0,26 | 3,53 | 10,15 | 3,75 |
02.06.20 | 115,93 | 73,98 | 170,09 | 154,16 | 218,64 | 147,31 | 466,75 | 226,45 | 169,93 | 188,09 | 110,85 | 70,94 | 158,93 | 148,66 | 214,52 | 132,08 | 451,32 | 218,39 | 150,58 | 176,42 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,09 | 6,81 | 11,79 | 14,25 | 4,79 | 9,00 | 7,55 | 1,36 | 0,71 | 5,22 | 1,41 | -2,69 | 3,45 | 1,19 | 3,27 | 10,36 | 4,12 |
01.06.20 | 115,93 | 73,80 | 170,09 | 154,09 | 218,64 | 147,23 | 466,62 | 226,20 | 169,09 | 187,85 | 110,51 | 70,94 | 158,64 | 148,66 | 214,52 | 132,00 | 451,19 | 218,14 | 149,32 | 176,05 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,79 | 14,25 | 4,79 | 9,00 | 7,54 | 1,69 | 0,53 | 5,52 | 1,41 | -2,69 | 3,45 | 1,19 | 3,27 | 10,77 | 4,27 |
31.05.20 | 115,93 | 73,80 | 170,15 | 154,03 | 218,64 | 147,23 | 466,62 | 226,20 | 168,88 | 187,81 | 110,17 | 70,94 | 158,64 | 148,66 | 214,34 | 131,92 | 451,19 | 218,14 | 149,32 | 176,01 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,79 | 14,25 | 4,79 | 9,00 | 7,54 | 2,03 | 0,53 | 5,58 | 1,34 | -2,51 | 3,53 | 1,19 | 3,27 | 10,56 | 4,26 |
30.05.20 | 115,59 | 73,80 | 170,15 | 153,96 | 218,64 | 147,23 | 466,62 | 226,20 | 166,68 | 187,31 | 110,17 | 70,94 | 158,28 | 148,59 | 214,34 | 131,68 | 451,06 | 218,14 | 146,08 | 175,19 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,79 | 14,25 | 4,79 | 9,00 | 7,54 | 1,69 | 0,53 | 5,93 | 1,34 | -2,51 | 3,77 | 1,32 | 3,27 | 11,61 | 4,58 |
29.05.20 | 115,59 | 73,80 | 169,85 | 153,96 | 218,64 | 147,15 | 466,62 | 226,20 | 165,43 | 186,97 | 110,17 | 70,94 | 157,51 | 148,46 | 213,80 | 131,36 | 450,66 | 218,14 | 138,34 | 173,24 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,79 | 14,25 | 4,79 | 9,00 | 7,54 | 1,69 | 0,53 | 6,41 | 1,48 | -1,97 | 4,01 | 1,72 | 3,27 | 18,10 | 6,20 |
28.05.20 | 115,25 | 73,80 | 169,85 | 153,83 | 218,64 | 147,15 | 466,62 | 226,20 | 164,38 | 186,71 | 109,83 | 70,94 | 157,09 | 148,46 | 213,62 | 130,55 | 450,13 | 218,14 | 136,35 | 172,55 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,79 | 14,25 | 4,79 | 9,00 | 7,54 | 1,69 | 0,53 | 6,82 | 1,34 | -1,79 | 4,81 | 2,24 | 3,27 | 19,04 | 6,63 |
27.05.20 | 115,25 | 73,62 | 169,50 | 153,83 | 218,82 | 147,15 | 466,49 | 226,20 | 163,13 | 186,36 | 108,81 | 70,94 | 156,26 | 148,26 | 213,62 | 130,39 | 449,21 | 217,38 | 134,99 | 171,89 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,79 | 14,25 | 4,79 | 7,79 | 7,28 | 2,71 | 0,36 | 7,30 | 1,54 | -1,61 | 4,97 | 3,03 | 4,03 | 20,35 | 7,19 |
26.05.20 | 115,59 | 73,26 | 168,96 | 153,69 | 218,82 | 147,15 | 466,36 | 226,20 | 162,03 | 185,98 | 108,47 | 70,77 | 155,55 | 148,12 | 213,80 | 129,35 | 449,08 | 217,38 | 134,10 | 171,37 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,79 | 14,25 | 4,79 | 7,69 | 7,26 | 3,39 | 0,18 | 7,48 | 1,54 | -1,79 | 6,01 | 3,03 | 4,03 | 20,24 | 7,35 |
25.05.20 | 115,25 | 73,26 | 168,90 | 153,69 | 218,82 | 147,15 | 466,49 | 225,69 | 161,24 | 185,78 | 108,47 | 70,59 | 154,54 | 147,92 | 213,80 | 128,71 | 448,42 | 217,63 | 133,53 | 170,88 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,63 | 14,25 | 4,79 | 7,69 | 7,24 | 3,05 | 0,36 | 8,43 | 1,74 | -1,79 | 6,82 | 3,83 | 3,27 | 20,03 | 7,66 |
24.05.20 | 114,58 | 73,26 | 168,25 | 153,62 | 218,64 | 146,99 | 466,49 | 225,69 | 160,62 | 185,45 | 107,80 | 70,41 | 154,07 | 147,85 | 213,62 | 128,47 | 448,28 | 217,63 | 130,49 | 170,03 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,63 | 14,25 | 4,79 | 7,64 | 7,22 | 3,05 | 0,53 | 8,25 | 1,74 | -1,79 | 6,90 | 3,96 | 3,27 | 22,49 | 8,20 |
23.05.20 | 114,58 | 73,26 | 168,01 | 153,62 | 218,64 | 146,99 | 466,36 | 225,69 | 159,47 | 185,15 | 107,80 | 70,41 | 153,29 | 147,79 | 213,62 | 128,23 | 448,02 | 217,13 | 130,13 | 169,71 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,55 | 14,25 | 4,79 | 7,64 | 7,21 | 3,05 | 0,53 | 8,78 | 1,81 | -1,79 | 7,22 | 4,09 | 3,78 | 21,71 | 8,22 |
22.05.20 | 114,24 | 73,26 | 166,94 | 153,49 | 218,64 | 147,07 | 466,23 | 225,44 | 158,32 | 184,65 | 107,80 | 70,05 | 152,76 | 147,58 | 213,44 | 127,67 | 448,02 | 217,13 | 129,71 | 169,38 | 3,73 | 2,32 | 5,93 | 4,03 | 6,81 | 11,47 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,17 | 2,71 | 0,89 | 8,25 | 1,88 | -1,61 | 7,94 | 4,09 | 3,53 | 21,08 | 8,10 |
21.05.20 | 113,90 | 73,26 | 166,17 | 153,42 | 218,64 | 146,91 | 466,23 | 225,19 | 157,27 | 184,22 | 107,46 | 70,05 | 152,05 | 147,45 | 213,08 | 127,43 | 447,89 | 217,13 | 127,98 | 168,77 | 3,73 | 2,32 | 5,88 | 4,03 | 6,81 | 11,39 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,15 | 2,71 | 0,89 | 8,25 | 1,95 | -1,25 | 8,10 | 4,22 | 3,27 | 21,76 | 8,31 |
20.05.20 | 114,58 | 73,26 | 165,76 | 153,62 | 218,64 | 146,59 | 465,96 | 225,19 | 155,33 | 183,71 | 107,12 | 70,05 | 151,75 | 147,65 | 212,01 | 126,22 | 447,63 | 216,88 | 125,78 | 167,99 | 3,73 | 2,32 | 5,88 | 4,03 | 6,81 | 11,39 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,15 | 3,73 | 0,89 | 8,13 | 1,95 | -0,18 | 8,98 | 4,22 | 3,53 | 22,02 | 8,58 |
19.05.20 | 114,58 | 73,26 | 166,05 | 153,15 | 218,28 | 146,35 | 465,70 | 223,43 | 153,87 | 183,21 | 107,12 | 69,88 | 150,09 | 147,58 | 212,01 | 125,34 | 446,57 | 216,37 | 117,78 | 165,68 | 3,73 | 2,32 | 5,88 | 4,03 | 6,63 | 11,39 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,13 | 3,73 | 1,07 | 10,09 | 1,54 | -0,36 | 9,62 | 5,01 | 2,27 | 28,56 | 10,40 |
18.05.20 | 114,24 | 73,26 | 165,46 | 152,68 | 217,92 | 146,11 | 465,57 | 223,43 | 152,41 | 182,63 | 105,76 | 69,52 | 149,32 | 146,78 | 212,01 | 124,30 | 446,31 | 215,62 | 117,00 | 164,96 | 3,73 | 2,32 | 5,82 | 4,03 | 6,63 | 11,23 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,10 | 4,75 | 1,43 | 10,33 | 1,88 | -0,72 | 10,59 | 5,15 | 3,02 | 27,88 | 10,57 |
17.05.20 | 113,90 | 73,26 | 165,10 | 152,68 | 217,92 | 146,11 | 465,44 | 222,92 | 151,46 | 182,31 | 105,42 | 69,52 | 149,08 | 146,78 | 212,01 | 123,74 | 446,17 | 215,62 | 115,01 | 164,39 | 3,73 | 2,32 | 5,82 | 4,03 | 6,63 | 11,23 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,10 | 4,75 | 1,43 | 10,21 | 1,88 | -0,72 | 11,15 | 5,15 | 2,52 | 28,92 | 10,83 |
16.05.20 | 113,56 | 73,26 | 164,63 | 152,68 | 217,92 | 145,87 | 465,44 | 222,67 | 151,20 | 182,11 | 104,41 | 69,52 | 148,96 | 146,91 | 211,29 | 122,77 | 444,99 | 215,62 | 114,44 | 163,95 | 3,73 | 2,32 | 5,82 | 4,03 | 6,63 | 11,23 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,10 | 5,42 | 1,43 | 9,85 | 1,74 | 0,00 | 11,87 | 6,33 | 2,27 | 29,24 | 11,06 |
15.05.20 | 113,22 | 73,26 | 162,55 | 152,35 | 218,10 | 145,55 | 465,17 | 222,42 | 148,27 | 180,95 | 102,37 | 69,52 | 148,55 | 146,64 | 211,29 | 121,09 | 444,59 | 215,62 | 113,81 | 163,35 | 3,73 | 2,32 | 5,76 | 4,03 | 6,63 | 11,23 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,09 | 7,12 | 1,43 | 8,25 | 1,68 | 0,18 | 13,23 | 6,46 | 2,02 | 26,94 | 10,51 |
14.05.20 | 113,22 | 73,08 | 161,48 | 152,28 | 218,10 | 145,47 | 464,78 | 222,17 | 146,97 | 180,38 | 101,69 | 69,34 | 147,60 | 146,11 | 210,57 | 120,61 | 443,27 | 215,62 | 112,81 | 162,60 | 3,73 | 2,32 | 5,76 | 3,96 | 6,63 | 11,15 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,07 | 7,80 | 1,43 | 8,13 | 2,21 | 0,90 | 13,71 | 7,39 | 1,76 | 26,62 | 10,71 |
13.05.20 | 112,20 | 73,26 | 161,25 | 152,21 | 217,92 | 145,47 | 464,12 | 222,17 | 144,56 | 179,72 | 100,68 | 69,16 | 146,41 | 146,11 | 209,86 | 118,85 | 441,82 | 213,35 | 111,19 | 161,46 | 3,73 | 2,32 | 5,64 | 3,96 | 6,63 | 11,15 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,04 | 7,80 | 1,78 | 9,20 | 2,15 | 1,43 | 15,48 | 8,18 | 4,03 | 25,84 | 11,21 |
12.05.20 | 112,54 | 73,26 | 160,47 | 152,15 | 217,74 | 145,15 | 464,12 | 221,41 | 143,36 | 179,22 | 98,31 | 69,16 | 144,39 | 145,64 | 208,78 | 116,20 | 439,18 | 212,34 | 108,84 | 159,70 | 3,73 | 2,32 | 5,64 | 3,89 | 6,63 | 11,15 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,03 | 10,51 | 1,78 | 10,45 | 2,62 | 2,33 | 17,80 | 10,82 | 4,28 | 26,99 | 12,48 |
11.05.20 | 111,86 | 73,26 | 159,70 | 152,28 | 217,20 | 145,15 | 464,12 | 220,91 | 139,85 | 178,26 | 95,93 | 69,34 | 143,50 | 145,57 | 208,24 | 114,11 | 437,60 | 211,34 | 107,79 | 158,72 | 3,73 | 2,32 | 5,64 | 3,89 | 6,63 | 10,91 | 14,12 | 4,79 | 7,53 | 7,00 | 12,20 | 1,60 | 10,56 | 2,82 | 2,33 | 20,13 | 12,40 | 4,79 | 24,53 | 12,54 |
10.05.20 | 112,20 | 73,26 | 159,35 | 152,21 | 217,20 | 145,15 | 464,12 | 220,65 | 139,44 | 178,09 | 95,59 | 69,16 | 143,26 | 145,17 | 208,24 | 113,23 | 437,60 | 211,34 | 105,33 | 157,93 | 3,73 | 2,32 | 5,64 | 3,89 | 6,45 | 10,91 | 14,12 | 4,79 | 7,48 | 6,98 | 12,88 | 1,78 | 10,45 | 3,15 | 2,51 | 21,01 | 12,40 | 4,53 | 26,62 | 13,18 |
09.05.20 | 111,86 | 73,26 | 159,17 | 152,08 | 217,20 | 143,87 | 463,98 | 220,65 | 138,44 | 177,62 | 94,58 | 68,98 | 142,73 | 144,97 | 206,99 | 111,87 | 436,68 | 211,08 | 104,55 | 157,22 | 3,73 | 2,32 | 5,64 | 3,89 | 6,45 | 10,83 | 14,12 | 4,79 | 7,37 | 6,94 | 13,56 | 1,96 | 10,80 | 3,22 | 3,76 | 21,17 | 13,19 | 4,79 | 26,52 | 13,46 |
08.05.20 | 111,86 | 73,26 | 158,40 | 151,95 | 217,38 | 143,38 | 463,85 | 220,40 | 136,45 | 176,94 | 92,20 | 68,81 | 142,08 | 144,36 | 204,66 | 110,67 | 433,25 | 210,33 | 104,18 | 156,18 | 3,73 | 2,32 | 5,64 | 3,83 | 6,45 | 10,83 | 14,12 | 4,79 | 7,37 | 6,93 | 15,93 | 2,14 | 10,68 | 3,76 | 6,27 | 21,89 | 16,49 | 5,29 | 24,90 | 13,83 |
07.05.20 | 111,86 | 73,26 | 158,04 | 151,88 | 217,38 | 143,14 | 463,46 | 220,40 | 135,93 | 176,68 | 91,19 | 68,63 | 140,65 | 143,56 | 204,30 | 108,26 | 432,06 | 209,82 | 101,31 | 154,62 | 3,73 | 2,32 | 5,64 | 3,83 | 6,45 | 10,75 | 13,98 | 4,79 | 7,22 | 6,87 | 16,95 | 2,32 | 11,75 | 4,50 | 6,63 | 24,14 | 17,41 | 5,79 | 27,41 | 15,18 |
06.05.20 | 111,53 | 73,26 | 157,45 | 151,61 | 217,56 | 142,58 | 463,06 | 220,40 | 133,89 | 175,97 | 89,49 | 68,63 | 140,59 | 143,02 | 202,87 | 106,90 | 431,53 | 208,06 | 100,84 | 153,96 | 3,73 | 2,32 | 5,64 | 3,83 | 6,45 | 10,75 | 13,98 | 4,79 | 7,17 | 6,86 | 18,31 | 2,32 | 11,22 | 4,77 | 8,24 | 24,94 | 17,55 | 7,56 | 25,89 | 15,15 |
05.05.20 | 111,53 | 73,08 | 156,80 | 151,61 | 218,10 | 142,26 | 463,06 | 220,15 | 133,58 | 175,74 | 88,47 | 68,27 | 137,09 | 141,95 | 200,54 | 104,25 | 427,97 | 208,56 | 99,48 | 151,96 | 3,73 | 2,32 | 5,64 | 3,83 | 6,45 | 10,75 | 13,85 | 4,53 | 7,17 | 6,84 | 19,32 | 2,50 | 14,07 | 5,84 | 11,11 | 27,27 | 21,24 | 7,05 | 26,94 | 16,94 |
04.05.20 | 110,85 | 73,08 | 156,26 | 151,54 | 218,46 | 141,78 | 462,93 | 220,15 | 132,85 | 175,39 | 88,47 | 68,09 | 134,72 | 141,61 | 200,00 | 100,40 | 424,41 | 207,56 | 98,54 | 150,31 | 3,73 | 2,32 | 5,52 | 3,76 | 6,45 | 10,67 | 13,85 | 4,28 | 7,11 | 6,77 | 18,64 | 2,67 | 16,02 | 6,17 | 12,01 | 30,71 | 24,67 | 8,31 | 27,20 | 18,31 |
03.05.20 | 110,85 | 73,08 | 156,08 | 151,41 | 218,46 | 141,62 | 462,27 | 219,90 | 132,27 | 175,12 | 87,46 | 68,09 | 133,83 | 141,34 | 199,82 | 99,92 | 424,14 | 207,56 | 95,55 | 149,32 | 3,39 | 2,32 | 5,46 | 3,83 | 6,45 | 10,67 | 13,85 | 4,28 | 7,06 | 6,75 | 20,00 | 2,67 | 16,80 | 6,24 | 12,19 | 31,03 | 24,27 | 8,06 | 29,65 | 19,05 |
02.05.20 | 110,51 | 73,08 | 155,85 | 151,41 | 218,10 | 141,46 | 462,27 | 219,65 | 130,96 | 174,73 | 86,78 | 67,91 | 132,82 | 141,07 | 199,82 | 99,04 | 423,09 | 206,30 | 95,55 | 148,78 | 3,39 | 2,14 | 5,46 | 3,76 | 6,45 | 10,67 | 13,85 | 4,28 | 7,06 | 6,73 | 20,34 | 3,03 | 17,57 | 6,58 | 11,83 | 31,76 | 25,33 | 9,07 | 28,35 | 19,22 |
01.05.20 | 110,17 | 73,08 | 155,67 | 151,34 | 218,10 | 141,22 | 462,27 | 219,40 | 130,33 | 174,49 | 86,44 | 67,91 | 131,81 | 140,13 | 200,72 | 97,83 | 421,77 | 204,28 | 95,03 | 147,99 | 3,39 | 2,14 | 5,46 | 3,76 | 6,45 | 10,43 | 13,85 | 4,28 | 6,85 | 6,65 | 20,34 | 3,03 | 18,40 | 7,45 | 10,93 | 32,96 | 26,65 | 10,83 | 28,45 | 19,86 |
30.04.20 | 109,49 | 73,08 | 154,12 | 151,21 | 217,74 | 140,98 | 461,87 | 219,14 | 127,72 | 173,48 | 84,75 | 67,56 | 128,43 | 139,19 | 195,34 | 95,19 | 416,89 | 200,25 | 94,56 | 145,69 | 3,39 | 2,14 | 5,46 | 3,69 | 6,27 | 10,34 | 13,85 | 4,03 | 6,80 | 6,59 | 21,36 | 3,39 | 20,24 | 8,32 | 16,13 | 35,45 | 31,13 | 14,86 | 26,36 | 21,20 |
29.04.20 | 108,81 | 73,08 | 153,29 | 151,07 | 217,74 | 140,74 | 461,21 | 218,89 | 126,73 | 172,97 | 83,39 | 67,38 | 127,06 | 137,65 | 193,73 | 92,62 | 415,70 | 197,98 | 93,62 | 144,25 | 3,39 | 2,14 | 5,46 | 3,69 | 6,27 | 10,10 | 13,85 | 3,78 | 6,80 | 6,55 | 22,03 | 3,57 | 20,77 | 9,73 | 17,74 | 38,01 | 31,66 | 17,13 | 26,31 | 22,17 |
28.04.20 | 108,81 | 72,55 | 152,76 | 151,01 | 217,56 | 140,10 | 460,03 | 218,64 | 124,90 | 172,21 | 82,03 | 66,31 | 124,69 | 136,91 | 193,19 | 89,57 | 405,01 | 196,22 | 93,15 | 142,00 | 3,39 | 2,14 | 5,46 | 3,56 | 6,09 | 9,86 | 13,59 | 3,78 | 6,64 | 6,42 | 23,39 | 4,10 | 22,61 | 10,54 | 18,28 | 40,66 | 41,42 | 18,64 | 25,10 | 23,78 |
27.04.20 | 107,46 | 72,37 | 152,05 | 150,74 | 217,56 | 139,21 | 459,37 | 218,64 | 123,38 | 171,46 | 80,00 | 65,60 | 121,19 | 135,70 | 191,94 | 85,65 | 398,94 | 191,18 | 92,68 | 139,54 | 3,05 | 2,14 | 5,46 | 3,56 | 5,91 | 9,70 | 13,32 | 3,78 | 5,91 | 6,20 | 24,41 | 4,63 | 25,40 | 11,48 | 19,71 | 43,87 | 47,10 | 23,68 | 24,79 | 25,73 |
