| Erstellungsdatum: | 2025 10 10 | aktuell kritische Branchen herausgehoben | ||||
| kritische Branchen=tw. Starke Konjunkturkorrelation | ||||||
| US0378331005 | WKN: 865985 | ♥♥♥ • | A A A A A | CHAMPION 💡 | TrendM++ | |
| APPLE | Apple-Aktie/ US0378331005 | apple 865985 / ISIN: US0378331005 | ||||
| US1729081059 | WKN: 880205 | ♥ | A A A A A | CHAMPION💡 | Verlust-Ratio 1,6 | |
| CINTAS | Cintas-Aktie/ US1729081059 | cintas | Berufsbekleidung | |||
| US00846U1016 | WKN: 929138 | ••• | B B | |||
| AGILENT TECHNOLOGIES | Agilent-Technologies-Aktie/US00846U1016 | agilent_technologies | Kommunikationselektronik, Life Science und Medizinindustrie |Messsysteme für organische und anorganische Stoffe. | |||
| US0846707026 | A0YJQ2 | ♥♥♥♥ | AAAAA | CHAMPION 💡 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY B | Berkshire-Hathaway-B-Aktie/US0846707026 | berkshire_hathaway_b?exchange=STU | ||||
| US0995021062 | A1C599 | B B | ||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | Booz-Allen-Hamilton-Aktie/US0995021062 | booz_allen_hamilton_a | Beratungsunternehmen in den Bereichen Management und Technologie|digitale Lösungen, Engineering und Cyber-Expertise. | |||
| US1713401024 | WKN: 864371 | ♥♥♥♥ | A A A A A | CHAMPION 💡 | ||
| CHURCH-DWIGHT | Church-und-Dwight-Aktie/US1713401024 | churchdwight?exchange=stu | Haushaltschemie – Natron Zahnpaste… | |||
| US1717793095 | A0LDA7 | C C C | Verlust-Ratio 3,3 | |||
| CIENA | Ciena-Aktie/US1717793095 | ciena | Hersteller von intelligenten optischen Netzwerken | |||
| US2358511028 | WKN 866197 | ♥ ♥ ••|•|••• | A A A A A | CHAMPION 💡 | ↕ | |
| DANAHER | Danaher-Aktie/US2358511028 | danaher-aktie | diversifiziertes Technologieunternehmen und Hersteller elektronischer Testsysteme | |||
| GB0002374006 | WKN 851247 | ♥♥♥ • | A A A A A | CHAMPION 💡 | ||
| DIAGEO | Diageo-Aktie/GB0002374006 | diageo-aktie | Spirituosen | |||
| US18482P1030 | A0NAKY | C C C | ||||
| CLEARFIELD INC | CLEARFIELD-Aktie/US18482P1030 | clearfield | fiber optic network | |||
| US4370761029 | WKN: 866953 | ♥ ••• | A A A A A | CHAMPION 💡 | ↕ | |
| HOME DEPOT | Home-Depot-Aktie/US4370761029 | home_depot | Baumarkt | |||
| US4523081093 | WKN861219 | ♥ •• | A A | CHAMPION 💡 | TrendmMau | |
| ILLINOIS TOOL WORKS | Illinois-Tool-Works-Aktie/US4523081093 | illinois_tool_works | Maschinenbau-Konzern | |||
| US46269C1027 | A0YB48 | • | C C C | ↕ | spekulativ | |
| IRIDIUM COMCTNS | IRIDIUM-COMMUNICATIONS-Aktie/US46269C1027 | iridium_communications | Telefon Satelliten | |||
| AT0000609607 | 850185 | B | ||||
| PORR | PORR-Aktie/AT0000609607 | Bau | ||||
| DE0006047004 | 604700 | B | ||||
| HEIDELBERG | Heidelberg-Materials-Aktie/DE0006047004 | Bau | ||||
| AT000000STR1 | A0M23V | A | ||||
| STRABAG | Strabag-SE-Aktie/AT000000STR1 | strabag_se | Bau | |||
| US5949181045 | WKN: 870747 | ♥♥♥ •• | A A | CHAMPION 💡 | ||
| MICROSOFT | Microsoft-Aktie/US5949181045 | microsoft-aktie | ||||
| DK0060336014 | Biotechnologie | ♥ | A |A A A A A | CHAMPION 💡 | ↕ | |
| NOVOZYMES | Novozymes-Aktie/DK0060336014 | novozymes-aktie | Weltmarktführer Enzyme | |||
| US6974351057 | WKN: A1JZ0Q | B B | ||||
| PALO ALTO NETWORKS | Palo-Alto-Networks-Aktie/US6974351057 | palo_alto_networks?exchange=stu | führender Anbieter von Cybersecurity | |||
| US7134481081 | WKN:851995 | ♥♥♥ • | A A A A A | CHAMPION 💡 | ||
| PEPSICO | PepsiCo-Aktie/US7134481081 | pepsico | ||||
| US1912161007 | WKN:850663 | • | B B | B | BUFFET | ||
| COCA-COLA | Coca-Cola-Aktie/US1912161007 | coca-cola-aktie | ||||
| DE000SYM9999 | SYM999 | ♥♥ •• | A | CHAMPION 💡 | ↕ | Verlust-Ratio 1,8 |
| SYMRISE | Symrise-Aktie/DE000SYM9999 | symrise | Duft- und Geschmacksstoffindustrie | |||
| US28176E1082 | WKN 936853 | • ♥ ♥ | A A A A A | CHAMPION 💡 | ↕ | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Edwards-Lifesciences-Aktie/US28176E1082 | edwards_lifesciences | Herzklappentherapie, Critical Care, Herzchirurgiesysteme, Gefäßchirurgie | |||
| US30057T1051 | A2H5CX | •• | C C C | |||
| EVOQUA WATER TECHN | Evoqua-Water-Technologies-Corp-Aktie/US30057T1051 | evoqua_water_technologies | Water Technologies | |||
| US5801351017 | WKN:856958 | ♥♥♥♥ ••• | A A A A A | CHAMPION 💡 | ||
| MCDONALD'S | McDonald-s-Aktie/US5801351017 | mcdonalds | ||||
| CH0038863350 | WKN: 852009 | ♥♥♥♥ | AA | CHAMPION 💡 | BUFFET | |
| NESTLÉ | Nestle-Aktie/CH0038863350 | nestle | ||||
| US7427181091 | WKN 852062 | •• | B B | |||
| PROCTER-GAMBLE | Procter-und-Gamble-Aktie/US7427181091 | procter_gamble | Konsumgüter | Oral-B, Always, Gillette, Febreze, Head & Shoulders, Charmin, Ariel, Pampers oder Swiffer. | |||
| US90384S3031 | A0M240 | ••••|•• | A | B | |||
| ULTA BEAUTY | Ulta-Beauty-Aktie/US90384S3031 | /ulta_beauty | Kosmetik-Einzelhändler | |||
| US94106L1098 | WKN: 893579 | ••• | B B | |||
| WASTE MANAGEMENT? | Waste-Management-Aktie/US94106L1098 | waste_management | Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum | |||
| US98978V1035 | A1KBYX | B B B B | ||||
| ZOETIS | Zoetis-Aktie/US98978V1035 | zoetis | Tiergesundheitsunternehmen: ehemals eine Sparte von Pfizer, entwickelt, produziert und vermarktet Veterinär-Impfstoffe und -Medikamente für Nutz- und Haustiere. | |||
| US2193501051 | 850808 | A | ||||
| Corning | Corning-Aktie/US2193501051 | corning | Spezialgläser und Keramik | |||
| US34959E1091 | A0YEFE | • | B B | |||
| FORTINET | Fortinet-Aktie/US34959E1091 | fortinet | vollintegrierte, leistungsstarke Sicherheitslösungen | |||
| FR0000044448 | 676168 | A | ||||
| NEXANS | Nexans-Aktie/FR0000044448 | nexans | Elektrotechnologie | |||
| US4464131063 | A1JE8X | Trendm+ | B | |||
| Hutington | Huntington-Ingalls-Aktie/US4464131063 | huntington_ingalls_industries | Schiffsbau | |||
| DK0010287663 | 861226 | A | ||||
| NKT | NKT-Holding-Aktie/DK0010287663 | nkt | Maschinenbau | Nilfisk | Kabelprodukte für den Einsatz im Energie- und Elektrizitätsbereich | |||
| NL0013654783 | A2PRDK | |||||
| PROSUS | Prosus-Aktie/NL0013654783 | prosus | Beteiligungsunternehmen : Technologieinvestor | |||
| IT0004176001 | A0MP84 | A | ||||
| PRYSMIAN | Prysmian-Aktie/IT0004176001 | prysmian | Maschinenbau | hochwertige Kabel und Kabelsysteme | Übertragung und Verteilung von Energie | |||
| US2193501051 | 850808 | A | ||||
| CORNING | Corning-Aktie/US2193501051 | corning | Spezialgläser und Keramik | |||
| JP3436100006 | 891624 | A | ||||
| SOFTBANK | Softbank-Group-Aktie/JP3436100006 | softbank | Robotik | |||
| ENERGIE | KLIMA | |||||
| US0341641035 | WKN: 920678 | •••• | C C C | |||
| ANDERSONS | Andersons-Aktie/US0341641035 | andersons | 4 Bio-Ethanol Anlagen | Produktionskapazität jährlich 330 Millionen Gallonen. | |||
| FR0000120073 | WKN 850133 | B | BB | B | A | ||||
| AIR LIQUIDE | Air-Liquide-Aktie/ FR0000120073 | aktien/air_liquide-aktie | TrendM+ | Weltmarktführer bei Gasen, Technologien und Services für Industrie und Gesundheit | ||
| CA1363851017 | WKN: 865114 | •••• | C C C | |||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | CANADIAN-NATURAL-RESOURCES-Aktie/CA1363851017 | canadian_natural_resources | einer der größten unabhängigen Rohöl- und Erdgasproduzenten | |||
| AU000000BHP4 | WKN: 850524 | B | ||||
| BHP GROUP LTD | BHP-Group-Aktie/AU000000BHP4 | bhp_billiton_2?exchange=STU | Energie & Rohstoffe: Mineralien, Erdöl und Erdgas metallurgischer Kohle (Koks) | |||
| CA1366351098 | A0LCUY | •••• | B | |||
| CANADIAN SOLAR | Canadian-Solar-Aktie/CA1366351098 | canadian_solar-aktie | Solarenenergie | |||
| GB00B033F229 | A0DK6K | •••• | C C C C C | ↕ | Verlust-Ratio 4,1 | |
| CENTRICA | Centrica-Aktie/GB00B033F229 | centrica | Energie und Rohstoffe | |||
| US16411R2085 | WKN V | •••• | C C C | |||
| CHENIERE ENERGY | CHENIERE-ENERGY-Aktie/US16411R2085 | cheniere_energy | Energie und Rohstoffe | |||
| US1667641005 | WKN: 852552 | •••• | B | |||
| CHEVRON | Chevron-Aktie/US1667641005 | chevron | Erdöl | |||
| US20825C1045 | WKN: 575302 | •••• | B | ↕ | Verlust-Ratio 3,4 | |
| CONOCOPHILLIPS | ConocoPhillips-Aktie/US20825C1045 | conocophillips-aktie | Erdöl- und Erdgas | |||
| US2372661015 | WKN 895117 | ••••|••|•••• | C C C | ↕ | ||
| DARLING INTERNATIONAL | DARLING-International-Aktie/US2372661015 | darling_ingredients | Biodiesel aus tierischen Fetten und Altspeiseölen | |||
| US25278X1090 | A1J6Y4 | •••• | B | Trendm++ | ||
| DIAMONDBACK ENERGY | Diamondback-Energy-Aktie/US25278X1090 | diamondback_energy | Erdöl- und Erdgas | West-Texas | |||
| IT0003132476 | WKN: 897791 | •••• | C C | ↕ | ||
| ENI | ENI-Aktie/IT0003132476 | eni | MinÖl | |||
| FR0010208488 | A0ER6Q | C C | B | ||||
| ENGIE | Engie-Aktie/FR0010208488 | engie | engie-aktie | Energie | ||
| US29270J1007 | A0NJUL | C C C | ↕ | |||
| ENERGY RECOVERY INC | Energy-Recovery-Aktie/US29270J1007 | energy_recovery | Energie und Rohstoffe | |||
| US29355A1079 | A1JC82 | •|•• | B B | |||
| ENPHASE ENERGY | ENPHASE-ENERGY-Aktie/US29355A1079 | enphase_energy-aktie | Hausenergielösungen | |||
| DE000EVNK013 | EVNK01 | ••••|••• | C | ↕ | ||
| EVONIK INDUSTRIES | Evonik-Industries-Aktie/DE000EVNK013 | evonik-aktie | Nutzung Co2 für Spezialchemie | |||
| CA32057N1042 | A3C40W | C C C | ||||
| FIRST HYDROGEN? | CA74622J1012-Aktie/CA32057N1042 | first_hydrogen | grüner Wasserstoff | |||
| NO0010096985 | WKN: 675213 | B | ||||
| EQUINOR | Equinor-Aktie/NO0010096985 | equinor | Carbon capturing | |||
| BMG9456A1009 | WKN: 677102 | C C C | ||||
| GOLAR LNG | Golar-LNG-Aktie/BMG9456A1009 | golar_lng | LNG Tankflotte Norwegen | |||
| IE00BZ12WP82 | WKN: A2DSYC | ••• | B B B | |||
| LINDE PLC | Linde-PLC-Aktie/IE00BZ12WP82 | linde-aktie | Wasserstoffsspeicher | |||
| US65339F1012 | A1CZ4H | ♥ •••|• | A A A A | CHAMPION 💡 | ||
| NEXTERA ENERGY | NextEra-Energy | nextera_energy-aktie | Erneuerbare Energie | |||
| DE000A0JL9W6 | A0JL9W | •|••• | B B | ↕ | ||
| VERBIO | Verbio-Vereinigte-Bioenergie-Aktie/DE000A0JL9W6 | verbio-aktie | Biokraftstoffe , der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. | |||
| US1258961002 | WKN: 850795 | B B B | ↕ | |||
| CMS ENERGY | CMS-Energy-Aktie/ US1258961002 | cms_energy-aktie | Strom- und Gasversorgung | |||
| NO0010096985 | WKN:675213 | B | Trendm++ | |||
| EQUINOR | Equinor-Aktie/NO0010096985 | equinor | vormals Statoil ist ein norwegisches Unternehmen, Exploration und Förderung von Öl und Gas | |||
| DE000A0MVLS8 | A0MVLS | C C C | ||||
| ENVITEC BIOGAS | Envitec-Biogas-Aktie/DE000A0MVLS8 | envitec_biogas | gesamte Wertschöpfungskette für die Produktion von Biogas | Europa Indien USA | |||
| US3364331070 | WKN: A0LEKM | ??? | ↕ | |||
| FIRST SOLAR | First-Solar-Aktie/ US3364331070 | first_solar-aktie | Solarenergie | |||
| AU000000LYC6 | WKN: 871899 | ••••|•• | B | |||
| LYNAS RARE EARTHS | Lynas-Aktie/AU000000LYC6 | lynas | Malaysia: Energie & Rohstoffe | lynas-auf-dem-weg-zu-einem-rohstoffproduzenten-von-hightech-rohstoffen | |||
| CH0108503795 | A0YJZX | ••|• | C C C | ↕ | spekulativ | |
| MEYER BURGER TECHNOLOGY | Meyer-Burger-Technology-Aktie/CH0108503795 | meyer_burger-aktie | Hochleistungs-Photovoltaikzellen | |||
| DE0007037129 | WKN 703712 | B | ↕ | |||
| RWE | RWE-St-Aktie/DE0007037129 | rwe-aktie | Energie und Rohstoffe | |||
| DE000ENER6Y0 | ENER6Y | |||||
| SIEMENS-ENERGY | Siemens-Energy-Aktie/DE000ENER6Y0 | siemens_energy | Energie | |||
| US6806652052 | WKN:851936 | •••• | C C C | ↕ | ||
| OLIN | Olin-Aktie/US6806652052 | olin | Wasserstoff | |||
| US0188021085 | WKN 855870 | •• | B B | |||
| ALLIANT ENERGY | Alliant-Energy-Aktie/US0188021085 | alliant_energy | Grüne Energie | |||
| US71654V1017 | WKN: 615375 | •••• | C C C | ♠ADR♠ | ↕ | |
| PETROBRAS | Petrobras-Aktie/US71654V1017 | petrobras_adrs | brasilianisches Erdölunternehmen | |||
| AU000000WPL2 | WKN 855377 | •••• | C C C | |||
| WOODSIDE PETROLEUM | Woodside-Petroleum-Aktie/AU000000WPL2 | woodside_petroleum_1 | australischer Öl- und Gaskonzern | Flüssiggas sowie Kondensate | Explorationsgebieten von Flüssigerdgas (LNG) | |||
| IE00B3RBWM25 | A1JX52 | |||||
| VANGUARD | Vanguard-FTSE | etf/vanguard-ftse-all-world-etf-ie00b3rbwm25 | ETF | ETF | ||
| US09290D1019 | A40PW4 | A A A | ||||
| BLACKROCK | BlackRock-Aktie/US09290D1019 | blackrock_3 | ||||
| RECYCLING | ABFALLWIRTSCHAFT | |||||
| US1844961078 | WKN 876514 | ••• | C C C | |||
| CLEAN HARBORS | CLEAN-HARBORS-Aktie/US1844961078 | clean_harbors | Recycling | |||
| NO0005668905 | WKN872535 | •• | B | Verlust-Ratio 3,0 | ||
| TOMRA SYSTEMS | Tomra-Systems-ASA-Aktie/NO0005668905 | tomra_systems | Leergutrücknahme-/Sortierautomaten | |||
| US1474481041 | WKN 910249 | ••• | B B B | |||
| CASELLA WASTE A | Casella-Waste-A-Aktie/US1474481041 | casella_waste_systems | Recycling | |||
| CA94106B1013 | A2AKQ7 | ••• | ? | |||
| WASTE CONNECTIONS | WASTE-CONNECTIONS-Aktie/CA94106B1013 | progressive_waste_solutions_2 | Abfallsammlung, Transfer, Entsorgung und Recycling | |||
| DE0007500001 | 750000 | A A | ||||
| Thyssen-Krupp | ThyssenKrupp-Aktie/DE0007500001 | thyssenkrupp-aktie | diversifizierter Industriekonzern | |||
| ROHSTOFFE | PRIM SEKTOR | |||||
| CA0084741085 | 860325 | B | ||||
| Agnico-Eagle Mines | Agnico-Eagle-Mines-Aktie/CA0084741085 | agnico-eagle | Fokus auf dem Goldgeschäft | |||
| GB00BRXH2664 | A3EQAK | B | ||||
| Anglogold Ashanti | Anglogold-Ashanti-Aktie/GB00BRXH2664 | anglogold_ashanti_3 | Bergbau | |||
| US0126531013 | WKN 890167 | B | ↕ | |||
| ALBEMARLE | Albemarle-Aktie/US0126531013 | albemarle | Spezialchemikalien mit Fokus auf Lithium, Brom und Raffinerie-Katalysatoren | |||
| GB00BRXH2664 | A3EQAK | |||||
| ANGLOGOLD | Anglogold-Ashanti-Aktie/GB00BRXH2664 | anglogold_ashanti_3 | Bergbau | |||
| GB0000456144 | 867578 | A | ||||
| ANTOFAGASTA | Antofagasta-Aktie/GB0000456144 | antofagasta | Bergbau | Kupfer | |||
| DE0006766504 | 676650 | B | ||||
| AURUBIS | Aurubis-Aktie/DE0006766504 | Bergbau | ||||
| US35671D8570 | WKN: 896476 | ••••|•••|••••| | C C C C | Verlust-Ratio 4,99 | ||
| FREEPORT-MCMORAN | Freeport-McMoran-Copper-Aktie/US35671D8570 | freeport_mcmoran | weltweit führender Gold- und Kupferproduzent | |||
| DE0005194062 | WKN: 519406 | •••• | B | Trendm+ | ||
| BAYWA | Baywa-Aktie/DE0005194062 | baywa | Agrar-, Bau- und Energieindustrie | |||
| BMG169621056 | WKN 762269 | B | ||||
| BUNGE? | Bunge-Aktie/BMG169621056 | bunge?exchange=NYSE | Agrarhandel | |||
| US1252691001 | A0ES9N | bu | B | ↕ | Verlust-Ratio 3,3 | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS | cf_industries?exchange=NYSE | Düngemittel | ||||
| CA3518581051 | A0M8PX | A | ||||
| FRANCO | Franco-Nevada-Aktie/CA3518581051 | franco-nevada | Lizemz Mining | |||
| US4525533083 | WKN: 164676 | C C C | ↕ | ♠ADR♠ | ||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS ADR | Impala-Platinum-Holdings-Aktie/US4525533083 | impala_platinum_2 | Palladium | |||
| JE00B4T3BW64 | A1JAGV | •• | B | Verlust-Ratio 3,7 | ||
| GLENCORE | Glencore-Aktie/JE00B4T3BW64 | glencore | Bergbaukonzern Metalle, Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse | |||
| CA4969024047 | A0DM94 | A | ||||
| KINROSS | Kinross-Gold-Aktie/CA4969024047 | |||||
| US4404521001 | WKN: 850875 | A A A A A | CHAMPION 💡 | Verlust-Ratio 1,7 | ||
| HORMEL FOODS | Hormel-Foods-Aktie/US4404521001 | hormel_foods?exchange=NYSE | Nahrungsmittelhersteller | Frühstücksfleisch | Dosenfleisch | |||
| US61945C1036 | A1JFWK | •• | B | Trendm++ | Verlust-Ratio 4,0 | |
| MOSAIC | Mosaic-Aktie/US61945C1036 | the_mosaic_1 | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik | |||
| US72016P1057 | A3CPH1 | C C C | ↕ | ♠ADR♠ | ||
| PIEDMONT LITHIUM INC? | PIEDMONT-LITHIUM-Aktie/US72016P1057 | piedmont_lithium-aktie | Lithium | spekulativ | ||
| US84265V1052 | A0HG1Y | ••• | C C C | ↕ | ||
| SOUTHERN COPPER | Southern-Copper-Aktie/US84265V1052 | /southern_copper | Energie & Rohstoffe | |||
| CA8787422044 | WKN:858265 | ••• | B | Verlust-Ratio 5,2 | ||
| TECK RESOURCES | Teck-Resources-Aktie/CA8787422044 | teck_resources_1 | Bergbaukonzern | |||
| CA8536061010 | A2DJQP | •• | C C C | ↕ | ||
| STANDARD LITHIUM | STANDARD-LITHIUM-Aktie/CA8536061010 | standard_lithium | Lithium | |||
| US91912E1055 | WKN: 897136 | ••••|0 | C C C | ↕ | ♠ADR♠ | |
| VALE S-A? | Vale-Aktie/BRVALEACNOR0 | vale_5 | Eisenerz und Nickel Manganerz, Ferrolegierungen, Kohle, Kupfer, Platinmetalle, Gold, Silber, Kobalt Kaliumkarbonat, Phosphate Düngemittel | |||
| US26884L1098 | A0RFZL | ••• | C C C | |||
| EQT | EQT-Aktie/US26884L1098 | eqt_4 | Energie und Rohstoffe | |||
| CA9628791027 | A2DRBP | A | ||||
| Wheaton | Wheaton-Precious-Metals-Aktie/CA9628791027 | wheaton_precious_metals | Metalle | |||
| LUXUS | ||||||
| CH0210483332 | WKN: A1W5CV | •••|••|•••• | C C C | ↕ | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT | Cie-Financiere-Richemont-Aktie/CH0210483332 | richemont-aktie | Luxusgüterkonzern Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires | |||
| FR0000121667 | WKN: 863195 | ♥♥♥|♥♥ •••|• | A A A A A | CHAMPION 💡 | ||
| ESSILORLUXOTTICA/ FR0000121667 | EssilorLuxottica-Aktie/FR0000121667 | essilorluxotica | Gleitsichtgläser | |||
| US5184391044 | WKN: | ♥♥ •• | A A A A A | CHAMPION 💡 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES? | Estee-Lauder-Companies-Aktie/US5184391044 | estée_lauder_companies | Luxusprodukte Kosmetik | |||
| FR0000052292 | WKN: 886670 | •••|• | B | ↕ | ||
| HERMES | Hermes-Aktie/FR0000052292 | hermès | Luxus | |||
| FR0000121485 | WKN: 851223 | ••• | B | ↕ | ||
| KERING S-A | Kering-Aktie/FR0000121485 | kering-aktie | Luxusmarken Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen und Brioni | |||
| FR0000121014 | WKN: 853292 | ♥ | B|A A A A A | CHAMPION 💡 | ||
| LVMH - MOET HENNESSY LOUIS VUITTON/3YEARS | LVMH-Mo-t-Hennessy-Louis-Vuitton-Aktie/ FR0000121014 | lvmh-aktie | Edelmarken | |||
| FR0000120321 | WKN: 853888 | ♥♥♥ •• | A A | CHAMPION 💡 | ↕ | |
| L'ORÉAL | L-Oreal-Aktie/FR0000120321 | loreal-aktie | Schönheits- und Pflegeprodukte | |||
| DK0060252690 | WKN: A1C6JV | •••• | B | ↕ | ||
| PANDORA | Pandora-Aktie/DK0060252690 | pandora | Schmuck, Lifestyle-Armbänder. | |||
| RÜSTUNG | ||||||
| FR0014004L86 | WKN: A3C9Y0 | ••• | C C C | ↕ | ||
| DASSAULT AVIATION | DASSAULT-AVIATION-INHEO8-Aktie/FR0014004L86 | dassault_aviation_sa | Kampfflugzeuge | Geschäftsflugzeuge | |||
| GB0002634946 | WKN 866131 | B | A | ||||
| BAE | BAE-Systems-Aktie/GB0002634946 | bae_systems | Rüstung | |||
| US3695501086 | WKN:851143 | ••• | B | |||
| GENERAL DYNAMICS | General-Dynamics-Aktie/US3695501086 | general_dynamics | Rüstungskonzern | |||
| IT0003856405 | A0ETQX | B | ||||
| LEONARDO | Leonardo-Aktie/IT0003856405 | leonardo | Flugzeugbbau | |||
| US5398301094 | WKN: 894648 | •••• | B | ↕ | ||
| LOCKHEED MARTIN | Lockheed-Martin-Aktie/US5398301094 | lockheed_martin | Flugzeugbau | |||
| DE000A0D9PT0 | A0D9PT | 5A | 3A | ||||
| MTU | MTU-Aero-Engines-Aktie/DE000A0D9PT0 | mtu | Triebwerksmodule | |||
| US6668071029 | WKN:851915 | •••• | B | ↕ | ||
| NORTHROP GRUMMAN | Northrop-Grumman-Aktie/US6668071029 | northrop_grumman | Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Informationstechnologie | |||
| US75513E1010 | A2PZ0R | •••• | B | |||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Raytheon-Technologies-Corporation-Aktie/US75513E1010 | raytheon_technologies | Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen | |||
| DE000RENK730 | RENK73 | |||||
| RENK | RENK-Group-Aktie/DE000RENK730 | renk | Panzer | |||
| GB00B63H8491 | A1H81L | B | ||||
| ROLLS-ROYCE | Rolls-Royce-Aktie/GB00B63H8491 | rolls-royce | Triebwerke | |||
| DE0007030009 | WKN: 703000 | ••• | B B | ↕ | ||
| RHEINMETALL | Rheinmetall-Aktie/DE0007030009 | rheinmetall | ||||
| FR0000073272 | SAFRF | |||||
| Safran | Safran-Aktie/FR0000073272 | safran | Luftfahrt Raumfahrt | |||
| SE0000112385 | WKN: 914879 | C C C | ||||
| saab-aktie | Saab-AB-Aktie/SE0000112385 | saab | Flugzeugbau | |||
| FR0000121329 | 850842 | B | A | ||||
| THALES | Thales-Aktie/FR0000121329 | thales | Sicherheitstechnik, Rüstung, Raumfahrt | |||
| DE000HAG0005 | HAG000 | •••• | C C C | ↕ | ||
| HENSOLDT | Hensoldt-Aktie/DE000HAG0005 | hensoldt | Verteidigungs- und Sicherheitselektronik | |||
| US4432011082 | A2PZ2D | A A | ||||
| Howmet | Howmet-Aerospace-Aktie/US4432011082 | howmet_aerospace | Luft- und Raumfahrt | |||
| IL0010811243 | 904218 | A | ||||
| ELBIT | ELBIT-SYSTEMS-Aktie/IL0010811243 | elbit_systems | Rüstung Israel | |||
| US9129091081 | WKN 529498 | •• | C C C | |||
| US STEEL | US-Steel-Aktie/US9129091081 | united_states_steel | Rohstahl und weiterverarbeitete Stahlprodukte | |||
| FIN.DIENSTLEISTER | ||||||
| NL0012969182 | WKN: A2JNF4 | •••|••| | B B B | ↕ | ||
| ADYEN NV | Adyen-Aktie/ NL0012969182 | adyen-aktie | Zahlungsdienstleister | |||
| AT0000652011 | 909943 | B | ||||
| Erste | Erste-Group-Aktie/AT0000652011 | erste_group_bank | FinDL | |||
| CA3039011026 | WKN 899676 | ••• | B | ↕ | ||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SV | Fairfax-Financial-Aktie/CA3039011026 | fairfax_financial | Finanzdienstleister | |||
| BMG507361001 | WKN: 869042 | ••|•••• | C C C | ↕ | ||
| JARDINE MATHESON | Jardine-Matheson-Aktie/BMG507361001 | jardine_matheson_1 | Finanzdienstleister (bermuda), Versicherungen , Rückversicherungen, Unternehmensbeteiligungen | |||
| US57636Q1040 | A0F602 | ♥♥ ••• | A A A | CHAMPION 💡 | ||
| MASTERCARD | Mastercard-Aktie/US57636Q1040 | mastercard | Trendm+ | |||
| US70450Y1038 | WKN: A14R7U | •• | B B B B | ↕↕↕ | ||
| PAYPAL HOLDINGS | PayPal-Aktie/US70450Y1038 | paypal-aktie | Finanzdienstleister | |||
| AT0000606306 | A0D9SU | B | ||||
| RAIFFEISEN | Raiffeisen-Bank-Aktie/AT0000606306 | raiffeisen | Bank | |||
| US58733R1023 | A0MYNP | Trendmonitor+ | 2B | 2A | |||
| MERCADO LIBRE | MercadoLibre-Aktie/US58733R1023 | mercadolibre-aktie | FinDL | |||
| DE0005765507 | 576550 | B B | A | ||||
| SINO | Sino-Aktie/DE0005765507 | sino | FinDL | |||
| CH0244767585 | A12DFH | B | ||||
| UBS-Group-Aktie/CH0244767585 | ubs | Investment-Banking | ||||
| US4612021034 | WKN 886053 | ••• ♥♥ | A A A A A | CHAMPION 💡 | ↕ | |
| INTUIT | Intuit-Aktie/US4612021034 | intuit | Finanzsoftware Rechnungslegung KMU… | |||
| DE0008402215 | 840221 | •••• | 5A | 3A | CHAMPION 💡 | ||
| HANNOVER | Hannover-Rueck-Aktie/DE0008402215 | hannover_rueck | ||||
| DE0008430026 | 843002 | 5A | 3A | ||||
| MUENCHNER RUECK | Muenchener-Rueck-Aktie/DE0008430026 | munich_re | Rückvers | |||
| HALBLEITER… | CHIPS | |||||
| US0079031078 | WKN: 863186 | B B | ||||
| AMD | AMD-Aktie/US0079031078 | chart/amd | weltgrößten Chip-Hersteller | |||
| NL0010273215 | A1J4U4 | ♥♥♥ ••• | A A A A A | CHAMPION 💡 | Trendmonitor gut | |
| ASML HOLDING | ASML-Aktie/NL0010273215 | asml | Halbleiterindustrie Lithografie Schaltkreise | |||
| US0404132054 | A40V33 | 3B | 2A | ||||
| ARISTA | Arista-Networks-Aktie/US0404132054 | arista_networks_1 | Netzwerke | |||
| DE0005104400 | WKN:510440 | 3A | ||||
| ATOSS | Atoss-Software-Aktie/DE0005104400 | atoss_software-aktie | Anwendungssoftware | |||
| NL0009538784 | A1C5WJ | •••• | C C C | B B | |||
