Coronatote bis 06.09.20 Mehr als 1 Mio. Ew. und mehr als 100 Tote |
|||||||||
Land | Einwohner | Absolut | Pro Mio. Ew. | ||||||
Peru | 31914989 | 29554 | 926,02 | ||||||
Belgien | 11720716 | 9905 | 845,08 | ||||||
Chile | 18186770 | 11551 | 635,13 | ||||||
Großbritannien | 65761117 | 41549 | 631,82 | ||||||
Brasilien | 211715973 | 125521 | 592,87 | ||||||
Spanien | 50015792 | 29418 | 588,17 | ||||||
Schweden | 10202491 | 5835 | 571,92 | ||||||
Italien | 62402659 | 35534 | 569,43 | ||||||
USA | 332639102 | 186663 | 561,16 | ||||||
Panama | 3894082 | 2063 | 529,78 | ||||||
Mexiko | 128649565 | 66851 | 519,64 | ||||||
Bolivien | 11639909 | 5343 | 459,02 | ||||||
Frankreich | 67848156 | 30546 | 450,21 | ||||||
Kolumbien | 49084841 | 20888 | 425,55 | ||||||
Ecuador | 16904867 | 6724 | 397,76 | ||||||
Niederlande | 17280397 | 6232 | 360,64 | ||||||
Irland | 5176569 | 1777 | 343,28 | ||||||
Moldawien | 3364496 | 1063 | 315,95 | ||||||
Armenien | 3021324 | 897 | 296,89 | ||||||
Nordmazedonien | 2125971 | 606 | 285,05 | ||||||
Kosovo | 1932774 | 546 | 282,50 | ||||||
Südafrika | 56463617 | 14779 | 261,74 | ||||||
Iran | 84923314 | 22154 | 260,87 | ||||||
Kanada | 37694085 | 9141 | 242,50 | ||||||
Honduras | 9235340 | 1984 | 214,83 | ||||||
Argentinien | 45479118 | 9685 | 212,95 | ||||||
Schweiz | 8403994 | 1731 | 205,97 | ||||||
Irak | 38872655 | 7422 | 190,93 | ||||||
Rumänien | 21302893 | 3850 | 180,73 | ||||||
Kuwait | 2993706 | 540 | 180,38 | ||||||
Portugal | 10302674 | 1838 | 178,40 | ||||||
Kirgisistan | 5964897 | 1061 | 177,87 | ||||||
Dom. Rep. | 10499707 | 1840 | 175,24 | ||||||
Bosnien | 3835586 | 632 | 164,77 | ||||||
Oman | 4664844 | 705 | 151,13 | ||||||
Bahrain | 1505003 | 196 | 130,23 | ||||||
Russland | 141722205 | 17820 | 125,74 | ||||||
Saudi-Arabien | 34173498 | 4049 | 118,48 | ||||||
Deutschland | 80159662 | 9325 | 116,33 | ||||||
El Salvador | 6481102 | 752 | 116,03 | ||||||
Israel | 8675475 | 988 | 113,88 | ||||||
Dänemark | 5869410 | 627 | 106,83 | ||||||
Serbien | 7012165 | 723 | 103,11 | ||||||
Albanien | 3074579 | 312 | 101,48 | ||||||
Kasachstan | 19091949 | 1878 | 98,37 | ||||||
Bulgarien | 6966899 | 665 | 95,45 | ||||||
Costa Rica | 5097988 | 469 | 92,00 | ||||||
Österreich | 8859449 | 735 | 82,96 | ||||||
Katar | 2444174 | 202 | 82,65 | ||||||
Türkei | 82017514 | 6620 | 80,71 | ||||||
Weißrussland | 9477918 | 705 | 74,38 | ||||||
Ukraine | 43922939 | 2846 | 64,80 | ||||||
Ungarn | 9771827 | 624 | 63,86 | ||||||
Slowenien | 2102678 | 130 | 61,83 | ||||||
Finnland | 5571665 | 335 | 60,13 | ||||||
Paraguay | 7191685 | 398 | 55,34 | ||||||
Polen | 38282325 | 2113 | 55,20 | ||||||
Aserbaidschan | 10205810 | 545 | 53,40 | ||||||
Indien | 1326093247 | 70626 | 53,26 | ||||||
Ägypten | 104124440 | 5511 | 52,93 | ||||||
Kongo, Rep. | 5293070 | 259 | 48,93 | ||||||
Norwegen | 5467439 | 264 | 48,29 | ||||||
Kroatien | 4227746 | 197 | 46,60 | ||||||
Tschechien | 10702498 | 431 | 40,27 | ||||||
Mauretanien | 4005475 | 160 | 39,95 | ||||||
Libyen | 6890535 | 272 | 39,47 | ||||||
V.A.E. | 9992083 | 388 | 38,83 | ||||||
Afghanistan | 36643815 | 1420 | 38,75 | ||||||
Marokko | 35561654 | 1329 | 37,37 | ||||||
Algerien | 42972878 | 1549 | 36,05 | ||||||
Philippinen | 109180815 | 3790 | 34,71 | ||||||
Libanon | 5469612 | 187 | 34,19 | ||||||
Indonesien | 267026366 | 7940 | 29,73 | ||||||
Australien | 25466459 | 748 | 29,37 | ||||||
Bangladesch | 162650853 | 4447 | 27,34 | ||||||
Pakistan | 233500636 | 6342 | 27,16 | ||||||
Griechenland | 10607051 | 280 | 26,40 | ||||||
Nicaragua | 6203441 | 141 | 22,73 | ||||||
Jemen | 29884405 | 573 | 19,17 | ||||||
Haiti | 11067777 | 212 | 19,15 | ||||||
Senegal | 15736368 | 289 | 18,37 | ||||||
Sudan | 45561556 | 832 | 18,26 | ||||||
Sambia | 17426623 | 292 | 16,76 | ||||||
Kamerun | 27744989 | 415 | 14,96 | ||||||
Venezuela | 28644603 | 412 | 14,38 | ||||||
Simbabwe | 14546314 | 206 | 14,16 | ||||||
Usbekistan | 30565411 | 343 | 11,22 | ||||||
Kenia | 53527936 | 594 | 11,10 | ||||||
Japan | 125507472 | 1357 | 10,81 | ||||||
Ghana | 29340248 | 283 | 9,65 | ||||||
Nepal | 30327877 | 280 | 9,23 | ||||||
Kuba | 11059062 | 100 | 9,04 | ||||||
Äthiopien | 108113150 | 897 | 8,30 | ||||||
Malawi | 21196629 | 175 | 8,26 | ||||||
Madagaskar | 26955737 | 199 | 7,38 | ||||||
Syrien | 19398448 | 130 | 6,70 | ||||||
Mali | 19553397 | 126 | 6,44 | ||||||
Südkorea | 51835110 | 334 | 6,44 | ||||||
Nigeria | 214028302 | 1054 | 4,92 | ||||||
Elfenbeinküste | 27481086 | 119 | 4,33 | ||||||
Malaysia | 32652083 | 128 | 3,92 | ||||||
Angola | 32522339 | 117 | 3,60 | ||||||
China | 1394015977 | 4735 | 3,40 | ||||||
Kongo, Dem. Rep. | 101780263 | 102 | 1,00 | ||||||
a | |||||||||
Amerika | Nordamerika | Orange | |||||||
Südamerika | Gelb | ||||||||
Mittelamerika | Blassgelb | ||||||||
Eurasien | Europa | Blau | |||||||
Asien | Grün | ||||||||
Europa + Asien | Türkis | ||||||||
Afrika | Rosa | ||||||||
Australien | Grau | ||||||||
Quellen | |||||||||
Coronatote: https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie/Statistik/2HJ2020#Todesf%C3%A4lle | |||||||||
Einwohner: https://geoplay.de/rankings/einwohner.aspx |